Tim Kang – calibrated white light values in sRGB color space

https://www.linkedin.com/posts/timkang_colorimetry-cinematography-nerdalert-activity-7058330978007584769-9xln

 

8bit sRGB encoded
2000K 255 139 22
2700K 255 172 89
3000K 255 184 109
3200K 255 190 122
4000K 255 211 165
4300K 255 219 178
D50 255 235 205
D55 255 243 224
D5600 255 244 227
D6000 255 249 240
D65 255 255 255
D10000 202 221 255
D20000 166 196 255

8bit Rec709 Gamma 2.4
2000K 255 145 34
2700K 255 177 97
3000K 255 187 117
3200K 255 193 129
4000K 255 214 170
4300K 255 221 182
D50 255 236 208
D55 255 243 226
D5600 255 245 229
D6000 255 250 241
D65 255 255 255
D10000 204 222 255
D20000 170 199 255

8bit Display P3 encoded
2000K 255 154 63
2700K 255 185 109
3000K 255 195 127
3200K 255 201 138
4000K 255 219 176
4300K 255 225 187
D50 255 239 212
D55 255 245 228
D5600 255 246 231
D6000 255 251 242
D65 255 255 255
D10000 208 223 255
D20000 175 199 255

10bit Rec2020 PQ (100 nits)
2000K 520 435 273
2700K 520 466 358
3000K 520 475 384
3200K 520 480 399
4000K 520 495 446
4300K 520 500 458
D50 520 510 482
D55 520 514 497
D5600 520 514 500
D6000 520 517 509
D65 520 520 520
D10000 479 489 520
D20000 448 464 520

 

Share: